Tasa de servicios a la propiedad
Cuota | Vencimiento |
Anual | 07/03/2023 |
01 | 09/01/2023 |
02 | 07/02/2023 |
03 | 07/03/2023 |
04 | 07/04/2023 |
05 | 08/05/2023 |
06 | 07/06/2023 |
07 | 07/07/2023 |
08 | 07/08/2023 |
09 | 07/09/2023 |
10 | 09/10/2023 |
11 | 07/11/2023 |
12 | 07/12/2023 |
Tasa de servicios a la propiedad (Tarifa Social)
Cuota | Vencimiento |
01 | 07/02/2023 |
02 | 07/04/2023 |
03 | 07/06/2023 |
04 | 07/08/2023 |
05 | 09/10/2023 |
06 | 07/12/2023 |
Contrib. sobre los rodados - Automotores
Cuota | Vencimiento |
Anual | 07/03/2023 |
01 | 07/02/2023 |
02 | 07/04/2023 |
03 | 07/06/2023 |
04 | 07/08/2023 |
05 | 09/10/2023 |
06 | 07/12/2023 |
Contrib. sobre los rodados - Motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas, motofurgones y ciclomotores
Cuota | Vencimiento |
Anual | 07/03/2023 |
01 | 07/03/2023 |
02 | 07/09/2023 |
Cementerio
Cuota | Vencimiento |
01 o Pago Total | 15/06/2023 |
02 | 15/12/2023 |
Comercio (Presentación de DDJJ)
Mes | Vencimiento |
Enero | 15/02/2023 |
Febrero | 15/03/2023 |
Marzo | 17/04/2023 |
Abril | 15/05/2023 |
Mayo | 15/06/2023 |
Junio | 17/07/2023 |
Julio | 15/08/2023 |
Agosto | 15/09/2023 |
Septiembre | 16/10/2023 |
Octubre | 15/11/2023 |
Noviembre | 15/12/2023 |
Diciembre | 15/01/2024 |
Comercio (Cuota)
Cuota | Vencimiento |
Enero | 15/03/2023 |
Febrero | 17/04/2023 |
Marzo | 15/05/2023 |
Abril | 15/06/2023 |
Mayo | 17/07/2023 |
Junio | 15/08/2023 |
Julio | 15/09/2023 |
Agosto | 16/10/2023 |
Septiembre | 15/11/2023 |
Octubre | 15/12/2023 |
Noviembre | 15/01/2024 |
Diciembre | 15/02/2024 |
Inspección sanitaria
Cuota | Vencimiento |
Enero | 15/03/2023 |
Febrero | 17/04/2023 |
Marzo | 15/05/2023 |
Abril | 15/06/2023 |
Mayo | 17/07/2023 |
Junio | 15/08/2023 |
Julio | 15/09/2023 |
Agosto | 16/10/2023 |
Septiembre | 15/11/2023 |
Octubre | 15/12/2023 |
Noviembre | 15/01/2024 |
Diciembre | 15/02/2024 |
Desinfección e Inspección Mecánica
Cuota | Vencimiento |
01 | 16/01/2023 |
02 | 17/04/2023 |
03 | 17/07/2023 |
04 | 16/10/2023 |